Shibaura芝浦機(jī)械超精密非球面·自由曲面加工機(jī)ULC/ULG 系列、LG 系列
點(diǎn)擊次數(shù):127 更新時(shí)間:2026-05-14
超精密非球面·自由曲面加工機(jī)
ULC/ULG 系列

精密磨床
LG-100 系列

應(yīng)用

主要規(guī)格
旋削加工機(jī)
| 型號(hào) | ULC- 100F(S) | |
|---|---|---|
| 直線行程 軸 | X 軸 (mm) | 300 |
| Y 軸 (mm) | 25 | |
| Z 軸 (mm) | 150 | |
| 最小設(shè)定單位 (nm) | 0.1 | |
| 最大加工進(jìn)給速度 (mm/min) | X、Z:500 Y: 300 | |
| 工件主軸 | 旋轉(zhuǎn)速度 (min-1) | 0-1500 |
| 真空吸盤 直徑 (mm) | 100 | |
| C 軸功能 | 標(biāo)配 | |
| 磨削主軸旋轉(zhuǎn)速度 (min-1) | - | |
| B軸分度盤 | 進(jìn)給速率 (度/分鐘) | - |
| 最小設(shè)定單位(度) | - | |
| 軸結(jié)構(gòu),括號(hào) () 中的軸是選配件 | X 軸,Y 軸,Z 軸,C 軸 | |
| 選配件 | 油霧供應(yīng)裝置、刀架、軸對(duì)稱非球面加工軟件和電腦、油霧收集器等 | |
旋削和磨削加工機(jī)
| 型號(hào) | ULG- 100E(HY) | ULG- 100D(HYS) | ULG- 100D(HYBS3) | |
|---|---|---|---|---|
| 直線行程 軸 | X 軸 (mm) | 220 | 300 | 450 |
| Y 軸 (mm) | 20 | 25 | 50 | |
| Z 軸 (mm) | 150 | 150 | 150 | |
| 最小設(shè)定單位 (nm) | 1 | |||
| 最大加工進(jìn)給速度 (mm/min) | X、Z:500 Y: 300 | |||
| 工件主軸 | 旋轉(zhuǎn)速度 (min-1) | 0-1500 | ||
| 真空吸盤 直徑 (mm) | 100 | |||
| C 軸功能 | 選配 | 標(biāo)配 | ||
| 磨削主軸旋轉(zhuǎn)速度 (min-1) | 5000 - 40000 | 10000 - 80000 | ||
| B軸分度盤 | 進(jìn)給速率 (度/分鐘) | - | 0 - 1080 | |
| 最小設(shè)定單位(度) | - | 0.00001 | ||
| 軸結(jié)構(gòu),括號(hào) () 中的軸是選配件 | X 軸,Y 軸,Z 軸 (C 軸) | X 軸、Y 軸、Z 軸、 B 軸、C 軸 | ||
| 選配件 | 磨削液供給裝置、油霧供應(yīng)裝置、刀架、 軸對(duì)稱非球面加工軟件和電腦、 旋轉(zhuǎn)形非軸對(duì)稱非球面加工軟件 (注1) 、油霧收集器等 | |||
(注1) 旋轉(zhuǎn)形非軸對(duì)稱非球面軟件不用于ULG-100E(HY) 和 ULG-100D(HYS) 機(jī)型。
自由曲面加工機(jī)
| 型號(hào) | ULG- 100D(H3) | ULG- 100D(5A) | |
|---|---|---|---|
| 直線行程 軸 | X 軸 (mm) | 300 | 450 |
| Y 軸 (mm) | 100 | 100 | |
| Z 軸 (mm) | 150 | 150 | |
| 最小設(shè)定單位 (nm) | 1 | ||
| 最大加工進(jìn)給速度 (mm/min) | X 軸,Y 軸,Z 軸: 500 | ||
| 工作主軸 | 旋轉(zhuǎn)速度 (min-1) | 0-1500 | |
| 真空吸盤 直徑 (mm) | 100 | ||
| C 軸功能 | 選配 | ||
| 磨削主軸旋轉(zhuǎn)速度 (min-1) | 5000 - 40000 | 10000 - 80000 | |
| B軸分度盤 | 進(jìn)給速率 (度/分鐘) | - | 0-1080 |
| 最小設(shè)定單位(度) | - | 0.00001 | |
| 軸結(jié)構(gòu),括號(hào) () 中的軸是選配件。 | X 軸、Y 軸、Z 軸、C 軸 | X 軸、Y 軸、Z 軸、B 軸、C 軸 | |
| 選配件 | 磨削液供給裝置、油霧供應(yīng)裝置、刀架、 軸對(duì)稱非球面加工軟件、 旋轉(zhuǎn)形非軸對(duì)稱非球面加工軟件和電腦、 油霧收集器等 | ||
- 上一個(gè): 加工案例-超精密非球面·自由曲面加工機(jī)ULC/ULG 系列、LG 系列
- 下一個(gè): YASDA安田亞司達(dá)YBM 640V高精度立式加工中心


